品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 庫存數(shù)量 | 交易地 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
C-276 | 0.38-40*1219/1500/2000 | C276 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
1.4529 | 1.5-15*1219/1500/2000 | 1.4529 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
6XN | 1.5-30*1219/1500/2000 | 6XN | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
904l | 0.6-40*1219/1500/2000 | 904l | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
254SMO | 0.5-20*1219/1500/2000 | 254SMO | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
尿素鋼725LN | 6.0-8.0*2000 | 725LN | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
尿素鋼724L | 6.0-8.0*2000 | 724L | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
雙相鋼2507 | 1.5-35*1219/1500/2000 | 2507 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
雙相鋼2205 | 0.6-1.0*1219/1500 | 2205 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
TC4鈦板 | 0.8-7.95*914 | tc4 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
?2008-2018 版權(quán)所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號(hào)-3 技術(shù)支持:晨光科技