產(chǎn)品中心
PRODUCT5052鋁棒
您當前的位置: 首頁 / 產(chǎn)品中心 / 鋁材 / 鋁棒產(chǎn)品介紹
牌 號:5052 | 執(zhí)行標準:GB/T3191-2010新標準 |
狀 態(tài):H112,H32,H24,O態(tài) | 產(chǎn) 地:東輕鋁 |
特 性 簡 介 | 用 途 舉 例 |
5052為AL-Mg系鋁合金,是應用最廣的一種防銹鋁,這種合金的強度高,特別是具有抗疲勞強度:塑性與耐腐蝕性高,不能熱處理強化,,在半冷作硬化時塑性尚好,冷作硬化時塑性低,耐腐蝕好,焊接性良好,可切削性能不良,可拋光。 | 用于制造飛機油箱、油管、以及交通車輛、船舶的鈑金件,儀表、街燈支架與鉚釘、五金制品、電-器外殼等。 |
化學成分
化 學 成 分(質(zhì)量分數(shù))(%) | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他 | Al | |
單個 | 合計 | |||||||||
0.25 | 0.4 | 0.10 | 0.1~0.2 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.01 | 0.01 | 余量 |
力學性能
機 械 性 能 、 物 理 性 能 (參考值) | |||||||
抗拉強度 σb(MPa) | 屈服強度 σ0.2(MPa) | 延伸率 δ5 (%) | 布氏硬度 HBW | 密度 ρ(g·cm-3) | 線脹系數(shù) c[J/(kg·K)] | 熱導率 λ[W/(m·K)] | 比熱容 с[J/(kg·K)] |
195 | 110 | 8 | 70 | 2.68 | 23.8 | 154.9 | 963 |
鋁板規(guī)格
狀 態(tài) | 厚 度(mm) | 長 寬(mm) | 表面/膜 | 公 差 | 種 類 |
O/H32/H34 | 0.5/1.0/1.5 | 1250*2500 | 一面 | ±0.18 | 切割 |
O/H32/H111 | 2.0/2.5/3.0 | 1250*2500 | 兩面 | ±0.20 | 鋁棒 |
O/H32/H111 | 3/4/5/6 | 1250*2500、1500*4000 | 一面 | ±0.35 | 鋁管 |
O/H32/H112 | 8/10/12/15 | 1250*2500、1500*4000、2000*6000 | 可 | ±0.65 | 無縫管 |
F/H112 | 20/25/30/35 | 1250*2500、1500*4000、2000*6000 | 可 | ±0.80 | 鋁排 |
F/H112 | 40/45/50/55 | 1250*2500、1500*4000 | ±0.90 | 鋁線 | |
F/H112 | 60/70/80/90 | 1250*2500 | ±1.2 | 角鋁 | |
F/H112 | 100/110/120 | 1250*2500 | ±1.5 | ||
F/H112 | 130~400 | 查詢 | ±2.8 |
?2008-2018 版權所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號-3 技術支持:晨光科技