產品中心
PRODUCT產品介紹
品牌:6061 |
狀態(tài):T4、T451、T6、T651 |
性能:其鎂、硅合金特性多,具有極佳的加工性能 |
化學成分(Chemical Composition Limits wt%) | ||||||||||
Cu | Si | Fe | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Pb.Bi | Al | |
0.15-0.4 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.25 | 0.04-0.35 | 0.15 | / | 余量 |
典型機械和物理性能(Typical Mechanical & Physical Properties) | ||||
焊接性 | 切削性 | 耐蝕性 | 電導率20℃(68℉) | 密度 |
很好 | 一般 | 較好 | 40-50 | 2.70 |
抗拉強度 | 屈服強度(25°C MPa) | 硬度 | 延伸率 | 最大剪應力 |
310 | 276 | 95 | 12 | 205 |
?2008-2018 版權所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號-3 技術支持:晨光科技