產(chǎn)品中心
PRODUCT6082鋁棒
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 鋁材 / 鋁棒6082在歐洲是很常用的合金產(chǎn)品,在美國(guó)也有很高的應(yīng)用,適用于加工原料,無(wú)縫鋁管,結(jié)構(gòu)型材和定制型材等。
在線咨詢(xún)產(chǎn)品介紹
6000系列的鋁-鎂-硅合金。是一種熱處理型的耐腐蝕性合金,強(qiáng)度和耐腐蝕性較高,均勻性好。是一種常用的產(chǎn)品。 | 主要用于 制造卡車(chē),塔式建筑,船舶,電車(chē),鐵道車(chē)輛,家具等。 |
v 化學(xué)成分
化 學(xué) 成 分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他 | Al | |
單個(gè) | 合計(jì) | |||||||||
0.7-1.3 | 0.5 | 0.10 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
v 力學(xué)性能
機(jī) 械 性 能 、 物 理 性 能 (參考值) | |||||||
抗拉強(qiáng)度 Σb(MPa) | 屈服強(qiáng)度 σ0.2(MPa) | 延伸率 δ5(%) | 布氏硬度 HBW | 密度 Ρ(g·cm-3) | 電導(dǎo)率 (20°C) IACS(%) | 熱導(dǎo)率 λ[W/(m·K)] | 線膨脹系數(shù) (20~100℃) (10-6/℃) |
≥310 | ≥255 | ≥10 | 95 | 2.8 | 43 | 170 | 23.6 |
v 狀態(tài)規(guī)格
狀 態(tài) | 直 徑(mm) | 長(zhǎng) (mm) | 制造方法 | 公 差 | 種 類(lèi) | ★有 ☆訂 |
T6/T4/T651 | 10/12/14/15 | 2000-6000 | 熱擠壓處理 | ±0.13 | 切割 | ★ |
T6/T4/T651 | 16/18/20 | 2000-6000 | 熱擠壓處理 | ±0.19 | 鋁板 | ★ |
T6/T4/T651 | 25/30/35 | 2000-6000 | 熱擠壓處理 | ±0.47 | 鋁管 | ☆ |
T6/T4/T651 | 40/45/50 | 2000-6000 | 熱擠壓處理 | ±0.6 | 無(wú)縫管 | |
T6/T4/T651 | 65/70/75 | 2000-6000 | 熱擠壓處理 | ±0.9 | 鋁排 | ★ |
T6/T651 | 80/85/90/95 | 2000-6000 | 熱擠壓處理 | ±1.2 | 鋁線 | |
T6/T651 | 100/110/120 | 1000-3000 | 熱擠壓處理 | ±1.2 | 角鋁 | |
T6/T651 | 130/140/150 | 1000-2000 | 熱擠壓處理 | ±1.7 | - | |
T6/T651 | 165/以上 | 2000 | 熱擠壓處理 | ±1.9 | - |
?2008-2018 版權(quán)所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號(hào)-3 技術(shù)支持:晨光科技