產(chǎn)品中心
PRODUCT錫青銅
您當(dāng)前的位置: 首頁 / 產(chǎn)品中心 / 有色金屬 / 銅材錫青銅合金具有較高的力學(xué)性能、減磨性能和耐蝕性,易切削加工,釬焊和焊接性能好,收縮系數(shù)小,無磁性。可用線材火焰噴涂和電弧噴涂制備青銅襯套、軸套、抗磁元件等涂層。具有較高的強(qiáng)度、耐蝕性和優(yōu)良的鑄造性能,長(zhǎng)期以來廣泛應(yīng)用于各工業(yè)部門中。
在線咨詢產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹:
材質(zhì) | 產(chǎn)品系列 | 機(jī)械性能及用途 |
QSn4-0.3 | 銅板,銅棒,銅管 | 具有較高的強(qiáng)度、彈性、耐磨性和抗磁性,有良好的冷加工性、耐腐蝕性、焊接性和切削加工性,被廣泛運(yùn)用于抗磨墊圈、軸承、軸套、彈簧片、蝸輪及其它航空機(jī)械、電器零件。 |
QSn4-3 | 銅板,銅棒,銅管 | 為含鋅的錫青銅,耐磨性和彈性高,抗磁性良好,能很好地承受熱態(tài)或冷態(tài)壓力加工;在硬態(tài)下,可切削性好,易焊接和釬焊,在大氣,淡水和海水中耐蝕性好。QSn4-3用于制作彈簧(扁彈簧、圓彈簧)及其他彈性元件, |
QSn6.5-0.1 | 銅板,銅棒,銅管 | 錫磷青銅有高的強(qiáng)度、彈性、耐磨性和抗磁性,在熱態(tài)和冷態(tài)下壓力加工性良好,對(duì)電火花有較高的抗燃性,可焊接和纖焊,可切削性良好,在大氣、淡水中耐蝕。用于制作彈簧和導(dǎo)電性好的彈簧接觸片,精密儀器中的耐磨零件和抗磁零件,如齒輪、電刷盒、振動(dòng)片、接觸器等 |
QSn7-0.2 | 銅板,銅棒,銅管 | 強(qiáng)度高,彈性和耐磨性好,易焊接和纖焊,在大氣.淡水和海水中耐蝕性好,可加工性好,適于熱壓加工。適于制作中等負(fù)荷、中等滑動(dòng)速度下承受摩擦的零件,如抗磨墊圈、軸承、軸套、蝸輪等,還可用作彈簧、簧片等。 |
QSn8-0.3 | 銅板,銅棒,銅管 | 錫青銅是以錫為主要合金元素的青銅。含錫量一般在3~14%之間,主要用于制作彈性元件和耐磨零件。 |
化學(xué)成分:
合金牌號(hào) | Sn | P | Fe | Pb | Al | Zn | Cu | 雜質(zhì)總和 |
QSn4-0.3 | 3.5-4.9 | 0.03-0.35 | 0.10 | 0.05 | - | 0.30 | 余量 | 0.95 |
QSn4-3 | 3.5-4.5 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.002 | 2.7-3.3 | 余量 | 0.2 |
QSn6.5-0.1 | 6.0-7.0 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.002 | 0.3 | 余量 | 0.4 |
QSn7-0.2 | 6.0-8.0 | 0.100.25 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 余量 | 0.45 |
QSn8-0.3 | 7.0-9.0 | 0.03-0.35 | 0.10 | 0.05 | - | 0.20 | 余量 | 0.85 |
?2008-2018 版權(quán)所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號(hào)-3 技術(shù)支持:晨光科技